Bomba eléctrica metálica de diafragma EVO Series de 2 “
Bomba eléctrica metálica de diafragma EVO Series de 2 “
Disponible en aluminio, acero inoxidable o hierro fundido para productos químicos agresivos o fluidos de alta temperatura
Presentamos la bomba eléctrica de diafragma EVO Series™ de ARO. Esta bomba revolucionaria toma las mejores características de muchas tecnologías de bombas de desplazamiento positivo y las combina en un producto innovador.
Características de la bomba eléctrica de diafragma EVO Series™
Diseñada para la seguridad
- Protección real contra la operación sin flujo: un codificador detecta la velocidad y ralentizará el motor y mantendrá la presión programada del sistema durante largos períodos de tiempo. El sistema automatizado permite que la bomba reinicie el proceso sin cebar y se puede programar para el apagado automático.
- Detección de fugas incorporada: los sensores pueden detectar fallas del diafragma y apagar la bomba para evitar fugas. Para mayor protección, la bomba fue diseñada con sellos secundarios para proteger el mecanismo de actuación en el improbable caso de que ocurriera.
Diseñada para el control
- Puede monitorear y controlar el flujo de la bomba de acuerdo con los parámetros cambiantes del proceso, como el flujo, la altura, el par y otros.
Diseñada para la eficiencia
- El diseño innovador de EVO Series™ puede ahorrar más del 20 % en costos de energía en comparación con los modelos y tecnologías de la competencia.
Diseñada para funcionar
- El diseño único de 3 cámaras reduce significativamente las pulsaciones sin accesorios de amortiguación adicionales
- La huella compacta cabe en espacios operativos pequeños y la instalación es fácil, sin necesidad de una placa base o alineación del eje
Modelos | Aluminio Hierro fundido Acero inoxidable |
Tasa máxima de flujo (entrada de inundación) | 140 GPM (530 l/min) |
Desplazamiento por ciclo | 0,69 galones (2,6 litros) |
Híbrido de entrada/salida de fluido: rosca interna | Brida híbrida ANSI/DIN |
Carrera | 1,75” (44,45 mm) |
Presión de entrada | 60 PSIG (4 bar) |
Máxima presión promedio de trabajo | 120 PSIG (8,3 bar) |
Máxima presión de operación sin fluido | 180 PSIG (12,4 bar) |
Diámetro máximo de sólidos en suspensión | 1/4” diámetro (6,4 mm) |
Elevación de succión húmeda | 30 ft (9,1 m) |
Elevación de succión en seco | 18 ft (5,5 m) |
Tamaño de control de diafragma/bola | equivalente a 1.5″ (38 mm) |
Eficiencia máxima | 70 % |
Velocidad máxima de la bomba | 198 rpm |
Peso | VFD: 36 lb (16 kg) Motor: 236 lb (107 kg) Cabezal de bomba de aluminio: 376 libras (171 kg) Cabezal de bomba de acero inoxidable o hierro fundido: 517 lb (235 kg) Paleta: 52 lb (24 kg) |
Dimensión de montaje/Radio de circunferencia | 3 igualmente colocados 0,63” (∅16 mm) orificio en 29,8” (∅758 mm) Orificio del perno / 32,6″ (828,9 mm) |
Dimensiones *Bomba con motor de engranajes (no incluye codificador para áreas peligrosas) |
Altura: 22,9″ (581,7 mm) hasta que la brida de salida *51,78″ (1315,4 mm); Codificador peligroso Altura: 5,09″ (129,4 mm) Largo: 29,05″ (737,8 mm) Ancho: 34,34″ (872,2 mm) |
Motor de engranajes de CA
Potencia nominal / Fase / Voltaje / Eficiencia | 5,5Kw / Trifásico / 400 V / IE3 |
Tipo y clasificación | ATEX / ICEx II2 G Ex db IIB T4 Gb | II2 D Ex tb IIIC T125o C Db NEC / CEC Clase 1, Div 2 Grupo A-D | Clase 2, Div 2 Grupo E-G |
Relación de transmisión | 12.7:1 |
Codificador | 5V 1024 pp |
Amperios del motor a 400 V/50 Hz | 11,3 A |
Peso | Estándar: 236 lb (107 kg) Servicio peligroso: 304 lb (138 kg) |
Dimensiones para servicio estándar y peligroso (no incluye codificador de servicio peligroso) |
Altura: 31,6″ (802,5 mm) Largo: 10,2″ (258 mm) Ancho: 10,2″ (258 mm) |
Dimensiones del codificador de servicio peligroso | 4,8″ (122 mm) |
Transmisión
Potencia nominal / fase / voltaje | 7,5 Kw / Trifásico / 380V-500V | 7,5 Kw / Trifásico / 200V-240V | 7,5 Kw / Trifásico / 525V-600V |
Frecuencia | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz | 50Hz / 60Hz |
Velocidad máxima de VFD | 84Hz | 84Hz | 84Hz |
Amperios de entrada de VFD (cont. a 441-500 V) | 13 A | 28 A | 10,4 A |
Amperios de entrada de VFD (Inter. a 441-500 V) | 20,8 A | 44,8 A | 16,6 A |
Tipo y clasificación (Solo para configuraciones peligrosas.a Tenga en cuenta que VDF no debe instalarse en un área peligrosa). |
II (2) G [EX e] [Ex d] [Ex n] II (2) D [Ex tb] [Ex tc] |
II (2) G [EX e] [Ex d] [Ex n] II (2) D [Ex tb] [Ex tc] |
II (2) G [EX e] [Ex d] [Ex n] II (2) D [Ex tb] [Ex tc] |
Peso | 31 lb (14 kg) | 51 lbs (23 kg) | 31 lbs (14 kg) |
Dimensiones | Tipo de caja: A5 Altura: 16,5″ (420 mm); Ancho: 9,5″ (242 mm); Profundidad: 9,10″ (231,3 mm) |
Tipo de caja: B1 Altura: 18,9″ (480 mm); Ancho: 9,5″ (242 mm); Profundidad: 10,20″ (260 mm) |
Tipo de caja: A5 Altura: 16,5″ (420 mm); Ancho: 9,5″ (242 mm); Profundidad: 9,10″ (231,3 mm) |
Kit de servicio de la sección de fluido: bolas, diafragmas, fuelles y juntas tóricas | 637555-XX (Vea los detalles a continuación) |
Kit de servicio para la PRV (válvula de alivio de presión) | 67557-X (Vea los detalles a continuación) |
Kit de servicio del cárter | EP20-CSVX-00-A (Vea los detalles a continuación) |
Kit de servicio de sellos del cárter | 637556 |
Kit de reemplazo de aceite y filtro | 637557 |
Conjunto de bomba de pistón de aceite | 67558 |
NÚMERO DE PIEZA DEL KIT DE SERVICIO POSVENTA |
DESCRIPCIÓN |
637555-AA | Bolas – Santoprene Diafragmas – Santoprene |
637555-TA | Bolas – PTFE Diafragmas – Santoprene |
637555-TT | Bolas – PTFE Diafragmas – PTFE |
637555-ST | Bolas – 316 SS Diafragmas – PTFE |
EP20-CSVA-00-A | Cárter – Tapón de aire de aluminio |
EP20-CSVS-00-A | Cárter – Tapón de aire de acero inoxidable |
67557-1 | PRV – Aluminio |
67557-2 | PRV – Hierro fundido |
67557-3 | PRV – Acero inoxidable |
Materiales del diafragma
- PTFE de larga duración
- Santoprene®
Valoraciones
No hay valoraciones aún.